Thule
Comparativo entre os modelos para 2 e 3 bicicletas
| 2 bicicletas Ref. 925001 | 3 bicicletas (4) Ref. 927002 | |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Número máximo de bicicletas | 2 | 3 (4) |
| Capacidade de carga | 46 kg | 60 kg |
| Peso máximo da bicicleta | 25 kg | 25 kg |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões | 130 × 56 × 76 cm | 128 × 75 × 79 cm |
| Dimensões dobrado (C × L × A) | 106 × 66 × 30 cm | 103 × 72 × 36 cm |
| Peso | 14.1 kg | 19.6 kg |
| Compatibilidade com bicicleta | ||
| Compatível com dimensões de quadro | 22 – 80 mm | 22 – 80 mm |
| Largura máxima do pneu | 3" | 3" |
| Tamanho máximo da roda | 29" | 29" |
| Distância máxima entre eixos | 1250 mm | 1250 mm |
| Distância entre as bicicletas | 19 cm | 19 cm |
| Suportes de quadro removíveis | ✓ | ✓ |
| Compatível com quadro de carbono | Adaptador necessário: • Thule Carbon Frame Protector • Thule AcuTight knob |
Adaptador necessário: • Thule AcuTight knob • Thule Carbon Frame Protector |
| Montagem da roda nos suportes ajustáveis | Pump buckles | Pump buckles |
| Funcionalidades | ||
| Função de inclinação (com bicicletas) | ✓ | ✓ |
| Compatível com veículos com estepe externo | Adaptador necessário: • Thule VeloCompact spare wheel adapter |
Adaptador necessário: • Thule VeloCompact spare wheel adapter |
| Luzes traseiras | ✓ | ✓ |
| Compatível com o sistema One Key | ✓ | ✓ |
| Trava o suporte no carro | ✓ | ✓ |
| Elétrico e origem | ||
| Conector de energia | 7-pin | 7-pin |
| País de origem | Poland | Poland |
| Cor | Preto/alumínio | Preto/alumínio |
As células em destaque indicam diferenças entre os modelos.
SEGURANÇA | QUALIDADE | DURABILIDADE | CONFIANÇA É AQUI!!!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade