Thule
| 3 bicicletas Ref. 943005 | 2 bicicletas Ref. 941005 | |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Número máximo de bicicletas | 3 | 2 |
| Capacidade de carga total | 45 kg | 36 kg |
| Peso máximo por bicicleta | 20 kg | 20 kg |
| Dimensões e peso | ||
| Peso do suporte | 17 kg | 14,2 kg |
| Dimensões dobrado (C × L × A) | — | 105 × 67 × 25 cm |
| Compatibilidade com bicicleta | ||
| Dimensões de quadro compatíveis | 22–70 mm | 22–70 mm |
| Largura máxima do pneu | 2,35" | 2,35" |
| Tamanho máximo da roda | 29" | 29" |
| Distância máxima entre eixos | 1250 mm | 1250 mm |
| Distância entre bicicletas | 17 cm | 17 cm |
| Compatível com quadro de carbono | ✓ | ✓ |
| Suportes de quadro removíveis | ✓ | ✓ |
| Montagem nos suportes | Cintas ajustáveis | Cintas ajustáveis |
| Funcionalidades | ||
| Função de inclinação (com bicicletas) | ✓ | ✓ |
| Trava o suporte no carro | ✓ | ✓ |
| Compatível com sistema One Key | ✓ | ✓ |
| Luzes traseiras | ✓ | ✓ |
| Compatível com estepe externo | ✓ | ✓ |
| Elétrico e origem | ||
| Conector de energia | 7 pinos | 7 pinos |
| País de origem | Polônia | Polônia |
| Cor | Preto/alumínio | Preto/alumínio |
As células em negrito indicam diferenças entre os modelos.
SEGURANÇA | QUALIDADE | DURABILIDADE | CONFIANÇA É AQUI!!!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade