Thule
Comparativo entre os modelos para 2 e 3 bicicletas
| 2 bicicletas Ref. 9012100 | 3 bicicletas Ref. 9013100 | |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Número máximo de bicicletas | 2 | 3 |
| Capacidade de carga | 50 kg | 50 kg |
| Peso máximo da bicicleta | 25 kg | 25 kg |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões | 66 × 122 × 41 cm | 88 × 122 × 46 cm |
| Dimensões dobrado (C × L × A) | 76 × 24 × 72 cm | 76 × 24 × 94 cm |
| Peso | 15 kg | 18,6 kg |
| Compatibilidade com bicicleta | ||
| Compatível com dimensões de quadro | 20–90 mm | 20–90 mm |
| Largura máxima do pneu | 3 pol | 3 pol |
| Tamanho máximo da roda | 29" | 29" |
| Distância máxima entre eixos | 1250 mm | 1250 mm |
| Distância entre as bicicletas | 23 cm | 23 cm |
| Compatível com quadro de carbono | ✓ | ✓ |
| Montagem da roda nos suportes ajustáveis | Pump buckles | Pump buckles |
| Funcionalidades | ||
| Função de inclinação (com bicicletas) | ✓ | ✓ |
| Compatível com veículos com estepe externo | ✓ | ✓ |
| Luzes traseiras | ✓ | ✓ |
| Compatível com o sistema One Key | ✓ | ✓ |
| Trava o suporte no carro | ✓ | ✓ |
| Elétrico e origem | ||
| Conector de energia | 13-pin | 13-pin |
| País de origem | Poland | Poland |
| Cor | Preto | Preto |
As células em destaque indicam diferenças entre os modelos.
SEGURANÇA | QUALIDADE | DURABILIDADE | CONFIANÇA É AQUI!!!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade