Thule
Comparativo entre os modelos para 2 e 3 bicicletas
| 2 bicicletas Ref. 950200 | 3 bicicletas Ref. 950300 | |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Número máximo de bicicletas | 2 | 3 |
| Capacidade de carga | 30 kg | 45 kg |
| Peso máximo da bicicleta | 15 kg | 15 kg |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões | 106 × 57 × 70 cm | 105 × 75 × 70 cm |
| Dimensões dobrado (C × L × A) | 106 × 57 × 25 cm | 106 × 77 × 25 cm |
| Peso | 9.5 kg | 12 kg |
| Compatibilidade com bicicleta | ||
| Compatível com dimensões de quadro | Todas | Todas |
| Largura máxima do pneu | 2.35" | 2.35" |
| Tamanho máximo da roda | 29" | 29" |
| Distância máxima entre eixos | 1250 mm | 1250 mm |
| Distância entre as bicicletas | 19 cm | 19 cm |
| Suportes de quadro removíveis | ✓ | ✓ |
| Compatível com quadro de carbono | ✓ | ✓ |
| Montagem da roda nos suportes ajustáveis | Cintas ajustáveis | Cintas ajustáveis |
| Funcionalidades | ||
| Função de inclinação (com bicicletas) | ✓ | ✓ |
| Compatível com veículos com estepe externo | ✓ | ✓ |
| Luzes traseiras | ✓ | ✓ |
| Compatível com o sistema One Key | ✓ | ✓ |
| Trava o suporte no carro | Adaptador necessário: Thule lock 957 | Adaptador necessário: Thule lock 957 |
| Elétrico e origem | ||
| Conector de energia | 7-pin | 7-pin |
| País de origem | Poland | Poland |
| Cor | Preto/alumínio | Preto/alumínio |
As células em destaque indicam diferenças entre os modelos.
SEGURANÇA | QUALIDADE | DURABILIDADE | CONFIANÇA É AQUI!!!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade