Thule
Comparativo entre os modelos para 2 e 3 bicicletas
| 2 bicicletas (3) Ref. 938000 | 3 bicicletas (4) Ref. 939000 | |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Número máximo de bicicletas | 2 (3) | 3 (4) |
| Capacidade de carga | 60 kg | 60 kg |
| Peso máximo da bicicleta | 30 kg | 30 kg |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões | 135 × 69 × 79 cm | 135 × 73 × 79 cm |
| Dimensões dobrado (C × L × A) | 135 × 74 × 25 cm | 135 × 73 × 31 cm |
| Peso | 18.7 kg | 20.6 kg |
| Compatibilidade com bicicleta | ||
| Compatível com dimensões de quadro | 22–80 mm | 22–80 mm |
| Largura máxima do pneu | 3" | 4.7" com Thule XXL Fatbike Wheel Straps | 3" | 4.7" com Thule XXL Fatbike Wheel Straps |
| Tamanho máximo da roda | 29" | 29" |
| Distância máxima entre eixos | 1300 mm | 1300 mm |
| Distância entre as bicicletas | 25 cm | 19 cm |
| Suportes de quadro removíveis | ✓ | ✓ |
| Compatível com quadro de carbono | Adaptador necessário: • Thule Carbon Frame Protector |
Adaptador necessário: • Thule Carbon Frame Protector |
| Montagem da roda nos suportes ajustáveis | Pump buckles | Pump buckles |
| Funcionalidades | ||
| Função de inclinação (com bicicletas) | ✓ | ✓ |
| Compatível com veículos com estepe externo | ✓ | Adaptador necessário: • Thule VeloSpace XT 3-bike spare wheel adapter |
| Luzes traseiras | ✓ | ✓ |
| Compatível com o sistema One Key | ✓ | ✓ |
| Trava o suporte no carro | ✓ | ✓ |
| Elétrico e origem | ||
| Conector de energia | 13-pin | 13-pin |
| País de origem | Poland | Poland |
| Cor | Preto/alumínio | Preto/alumínio |
As células em destaque indicam diferenças entre os modelos.
SEGURANÇA | QUALIDADE | DURABILIDADE | CONFIANÇA É AQUI!!!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade