Thule
Comparativo entre os modelos para 2 e 3 bicicletas
| 2 bicicletas (3) Ref. 9032100 | 3 bicicletas (4) Ref. 9033100 | |
|---|---|---|
| Capacidade | ||
| Número máximo de bicicletas | 2 (3) | 3 (4) |
| Capacidade de carga | 60 kg | 60 kg |
| Peso máximo da bicicleta | 30 kg | 30 kg |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões | 133 × 66 × 82 cm | 133 × 73 × 79 cm |
| Dimensões dobrado (C × L × A) | 133 × 66 × 25 cm | 133 × 73 × 25 cm |
| Peso | 18.7 kg | 21.1 kg |
| Compatibilidade com bicicleta | ||
| Compatível com dimensões de quadro | 20–90 mm | 20–90 mm |
| Largura máxima do pneu | 3" (4.7" com tiras extra longas) | 3" (4.7" com tiras extra longas) |
| Distância máxima entre eixos | 1350 mm | 1350 mm |
| Distância entre as bicicletas | 25 cm | 19 cm |
| Suportes de quadro removíveis | ✓ | ✓ |
| Compatível com quadro de carbono | ✓ | ✓ |
| Montagem da roda nos suportes ajustáveis | Pump buckles | Pump buckles |
| Funcionalidades | ||
| Função de inclinação (com bicicletas) | ✓ | ✓ |
| Compatível com veículos com estepe externo | ✓ | ✓ |
| Luzes traseiras | ✓ | ✓ |
| Compatível com o sistema One Key | ✓ | ✓ |
| Trava o suporte no carro | ✓ | ✓ |
| Elétrico e origem | ||
| Conector de energia | 13-pin | 13-pin |
| País de origem | Poland | Poland |
| Cor | Preto | Preto |
As células em destaque indicam diferenças entre os modelos.
SEGURANÇA | QUALIDADE | DURABILIDADE | CONFIANÇA É AQUI!!!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade